








整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 313 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DFC5310JSQA1 | 目录序号: | (十七)78 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20181101 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 12520,11495,12455,11430(Kg) | 整备质量 | 18350,19375(Kg) |
外形尺寸 | 11400,12000×2500,2550×3860,3950(mm) | 货厢尺寸 | 7500,7800,8400,8600×2350,2450×550,600,800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.32,1.31 |
接近角/离去角: | 22/11(°) | 前悬/后悬: | 1500/2100,1500/2700,1500/2050,1500/2650(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 选装直臂式或折臂式吊机.直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)分别为:1、(SQS-14, SPS35000,QYS-14)/5000/14000/18350/12455 (3人),12520(2人);2、(SQS-16,SPS50000,QYS-16)/6000/16000/19375/11430(3人),11495(2人);折臂式吊机:(SQZ-16,SPK50002,QYS-16Z)/5000/16000/18350/12455 (3人),12520(2人).选装货箱箱板,后门结构.尾梯收起状态长度:295mm.选装上、中、下操作,外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):11400/1850+4600+1350,2050+4400+1350/1500/2100,11400/1850+4600+1400,2050+4400+1400/1500/2050,12000/1850+4600+1350,2050+4400+1350/1500/2700,12000/1850+4600+1400,2050+4400+1400/1500/2650,货箱尺寸及其他配置变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计.防护装置:材料Q235、螺栓连接;后下部防护装置:断面尺寸120×60 mm,离地高度500mm. 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号:3631010- C2000;生产厂 家:东科克诺尔商用车制动 系统(十堰)有限公司 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1310A1 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 |
轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2040/2040,2010/2010 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 40.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 |
232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司,潍坊胜达反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX5D65××××××××× |