








整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | ZL57M4WP04J |
车辆型号: | EQ5168JSQZM | 目录序号: | (十七)82 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6595,5775(Kg) | 整备质量 | 9210,10030(Kg) |
外形尺寸 | 7100,7350,8530,9000×2500×3850(mm) | 货厢尺寸 | 4500,4800,5200,5600,5800,6100×2300×550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 30/24,30/22,30/20,30/18(°) | 前悬/后悬: | 1250/2050,1250/2150,1250/2580,1250/2650(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 仅选用3800,3950,4700,5100,5600轴距;随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装座椅,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)分别为:(SPS15800,SQ114,QYS-6.3III,SQS-6.3III,URV630)/2102/6300/ 9210/6595;2.(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800)/3300/8000/10030/5775;折臂式吊机的分别为:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/6300/9210/6595;2.(SQ8Z,QYS-8Z) /3500/8000/10030/5775;外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:7100/3800/1250/ 2050,7350/3950/1250/2150,8530/4700/1250/2580,9000/5100/1250/2650,9000/5600/1250/2150;该车仅选用发动机:YC6J180-42,ISDe180 40,ISDe185 40,ISB180 40,ISB210 40,YC6J180-46,YC4EG180-40,YC4E160-42,CA4DF4-15E4,ISB170 40,ISDe245 40发动机对应油耗值都为:26.2;侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家为:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号为:3631010-C2000. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ3 | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1900,1940,1750 | 后轮距: | 1800,1860,1750 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.2 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDe245 40 YC4E160-45 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 |
132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXGD1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGH1L××××××××× LGHXGH1M××××××××× LGHXGH1P××××××××× LGHXGD1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGD1J××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGG1J××××××××× LGHXGH1G××××××××× LGHXGH1H××××××××× LGHXGH1J××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× LGHXGH1S××××××××× |