ISD245-50,11.00钢丝胎,大同7档变速箱,前后桥7T/10T
ISD245-50,11.00钢丝胎,陕齿9档变速箱,前后桥7T/10T
ISD270-50,11.00钢丝胎,陕齿9档变速箱,前后桥7T/10T









整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 311 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DFC5250JSQA13 | 目录序号: | (十七)78 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180905 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9470,8645,9405,8580(Kg) | 整备质量 | 15400,16225(Kg) |
外形尺寸 | 11680,12000×2500,2550×3760,3830(mm) | 货厢尺寸 | 7500,7800,8400,8600×2350,2450×550,600,800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/12,18/11(°) | 前悬/后悬: | 1480/3500,1480/3470,1500/3480,1500/3450(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 仅用底盘轴距5350+1350,5700+1350。 随底盘选装驾驶室,选装货箱箱板,后门结构。选装上、中、下操作,选装直臂式或折臂式吊机。直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)分别为,:1、(SQS-10,SPS25000,QYS-10)/4300/10000/15400/9405(3人),9470(2人);2、(SQS-12,SPS30000,QYS-12)/4800/12000/16225/8580(3人),8645(2人);折臂式吊机:(SQZ-10,SPK23500,QYS-10Z)/4200/10000/15400/9405(3人),9470(2人)。外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):11680/5350+1350/1480/3500,11680/5350+1350/1500/3480,12000/5700+1350/1480/3470,12000/5700+1350/1500/3450。防护装置:材料Q235、螺栓连接;后下部防护装置:断面尺寸120×60mm、离地高度500mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:3631010- C2000,生产厂 家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2040 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 35.9 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司,潍坊胜达反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |