整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸粪车 | 公告批次: | 287 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5083GXE4 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160903 | |
总质量 | 8200(Kg) | 容积: | 5.5 |
额定载质量 | 4200(Kg) | 整备质量 | 3805(Kg) |
外形尺寸 | 6900×2000×2450(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 22/15(°) | 前悬/后悬: | 1068/2032(mm) |
轴数: | 轴距: | (mm) | |
轴荷: | 3280/4920 | 最高车速: | 115(km/h) |
其它 | 1、罐体有效容积为5.5立方米,罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm)为:4350×1700×1100。运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,后防护下边缘离地高550mm,截面尺寸为250×30mm。ABS型号:3550010-H01111,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 底盘企业: | ||
轮胎数 | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | 传动型式: | ||
前轮距: | 后轮距: | ||
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 油耗: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: |
18872999996

- 销售经理:方经理
- 联系电话:18872999996
- 移动手机:18872999996
- 在线客服:
» 东风凯普特N300吸粪车
- 产品名称:东风凯普特N300吸粪车
- 销售经理:方经理
- 移动手机:18872999996
- 联系电话:18872999996
- 在线客服:
- 浏览次数:139
短信询价