整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸粪车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20150812 |
车辆型号: | CLW5160GXET4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 15900(Kg) | 容积: | 9.0 |
额定载质量 | 7780(Kg) | 整备质量 | 7925(Kg) |
外形尺寸 | 8090,7890,7600,7800×2470×3180(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 23/14,20/14(°) | 前悬/后悬: | 1250/2140,1450/2140,1250/2400,1450/2400(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
轴荷: | 5950/9950 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 选装新款驾驶室时,前悬(mm) :1450,接近角(°) :20。罐体有效容积:9.0立方米,介质:液态污物和粪便,密度:0.9吨/立方米; 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)/整车长(mm)/轴距(mm)/ 前悬(mm)对应关系为: 4800×2100×1350/7890(8090)/4500/1250(1450) ; 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)/整车长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm):对应关系为:4300×2300×1400/7600(7800)/3950/1250(1450);防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450。ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1168VFJ1 | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1920,1960 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4E160-46 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6494 6494 5900 5900 4260 |
132 118 125 140 118 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1K××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFD1H××××××××× LGHXFD1K××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× |
18872999996

- 销售经理:方经理
- 联系电话:18872999996
- 移动手机:18872999996
- 在线客服:
» 东风153平头11方吸粪车
- 产品名称:东风153平头11方吸粪车
- 销售经理:方经理
- 移动手机:18872999996
- 联系电话:18872999996
- 在线客服:
- 浏览次数:114
短信询价