| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 吸粪车 | 公告批次: | 287 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20160903 |
| 车辆型号: | CLW5100GXET4 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20160903 | |
| 总质量 | 10490(Kg) | 容积: | 5.25 |
| 额定载质量 | 5000(Kg) | 整备质量 | 5295(Kg) |
| 外形尺寸 | 6950×2470×2850(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 34/12(°) | 前悬/后悬: | 1065/1935(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3950(mm) |
| 轴荷: | 2860/7630 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 有效容积:5.25立方米,介质:液态污物和粪便,1.0吨/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)3400×1900×1200。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1100FLJ8 | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12+9 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1810 | 后轮距: | 1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4260 4260 6494 3900 |
103 118 118 116 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHWAD1H××××××××× LGHWAG1H××××××××× |
18872999996
- 销售经理:方经理
- 联系电话:18872999996
- 移动手机:18872999996
- 在线客服:
» 东风尖头6方吸粪车
- 产品名称:东风尖头6方吸粪车
- 销售经理:方经理
- 移动手机:18872999996
- 联系电话:18872999996
- 在线客服:
- 浏览次数:196
短信询价
微名片
手机版
中文站









