整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸粪车 | 公告批次: | 277 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20151014 |
车辆型号: | CLW5040GXEB4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20151014 | |
总质量 | 3985(Kg) | 容积: | 2.03 |
额定载质量 | 1550(Kg) | 整备质量 | 2305(Kg) |
外形尺寸 | 5210,5310,5510×1720×2350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/22(°) | 前悬/后悬: | 1185/1325(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2800,3000(mm) |
轴荷: | 1515/2470 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:2.03立方米,运送介质:液态污物和粪便,密度:800Kg/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2500,2600,2800×1300×900。防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与副梁焊接连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50×5,后部防护离地高度(mm):500。前雾灯可取消。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1046V9JB5-H1 | 底盘企业: | |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5,3/5+3,3/5+1 |
轮胎规格: | 6.00-14,6.00-15,185R15 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1280 |
底盘排放标准: | GB17691-2005 | ||
燃料种类: | 油耗: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF |
2156 1809 1809 2160 2156 |
60 50 50 60 60 |
|
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV3JAB?????????????????? LVBV3JBB?????????????????? |
18872999996

- 销售经理:方经理
- 联系电话:18872999996
- 移动手机:18872999996
- 在线客服:
» 时代小卡2.5方吸粪车
- 产品名称:时代小卡2.5方吸粪车
- 销售经理:方经理
- 移动手机:18872999996
- 联系电话:18872999996
- 在线客服:
- 浏览次数:107
短信询价