20方清洗吸污车选用的是东风锦程新款驾驶室,一排半,轴距4750+1350mm,玉柴240马力和玉柴270马力国五发动机,陕齿小八档和9档变速箱,11.00R20钢丝胎,前桥5吨加强型,后桥10吨加强型,ABS,下防护,中控锁,电动玻璃门窗,原厂空调,气囊座椅。
罐体20方,水和污水和自由分配。带视粪窗,自流口,6米吸粪管一根,水环式吸污泵,国产大流量高压泵。罐体带液压举升功能,可自吸自排后门液压开闭。









整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清洗吸污车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5258GQWES | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 13.6 |
额定载质量 | 10805(Kg) | 整备质量 | 14000(Kg) |
外形尺寸 | 9450,10050×2500×3650,3800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 29/12(°) | 前悬/后悬: | 1515/2285,1250/2550,1450/2350,1515/2485,1250/2750,1450/2550(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、该车用途为清洗吸污,主要专用装置为真空泵和罐体。罐体尺寸为(直段长×直径)(mm):5400×2100,其中罐体前端为清水罐(直段长1965mm);后端为污水罐(直段长3435mm)。两罐独立,且不能同时满载。清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐。污水罐有效容积13.6立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容积10.08立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,2、仅采用轴距(mm):4350+1300,4750+1300。外形长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):9450/4350+1300/1515/2285,9450/4350+1300/1250/2550,9450/4350+1300/1450/2350,10050/4750+1300/1515/2485,10050/4750+1300/1250/2750,10050/4750+1300/1450/2550。侧,后防护材料均为Q235,焊接;后防护截面尺寸300×50mm,下边缘离地高500mm。选装罐体顶部护栏样式-选装侧面吸污管-选装后罐口液压开启样式-选装后部阀门-选装后部清洗管卷盘样式;3、随底盘选装驾驶室;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1258GSZ5DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/10,9/13,3/-,8/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1940,1960,2010 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210-50 YC6JA240-50 ISB210-50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245-50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 |
155 177 155 177 199 199 180 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4B44××××××××× LGAX4B45××××××××× LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× |