新东日工程救险车底盘配置:五十铃级新款1580双排驾驶室,云内102马力发动机,5挡变速箱,140直通大粱,3吨后桥,6.00-15尼龙胎,ABS,动转,大灯调节,油刹。
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 救险车 | 公告批次: | 316 |
| 产品商标 | 新东日牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | YZR5040XXHKM | 目录序号: | (十七)109 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20190213 | |
| 总质量 | 3425(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 3100,3035(Kg) |
| 外形尺寸 | 5480,5440×1720×2370(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3+3,2+3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 18/17(°) | 前悬/后悬: | 1060/1580,1100/1580(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2800(mm) |
| 轴荷: | 1600/2840 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 选装后部箱体结构,车厢内安装设备架,器材柜和部分救险用设备;选装电驱动排水泵或柴油发电机驱动水泵或液压水泵,主要用于应急供电,应急救险时抽排污水;采用2800mm轴距;ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产厂:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.侧面防护和后下部防护装置材料材质:Q235,均为整体式结构,后下部防护装置离地高度470mm。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | KMC1040A26S5 | 底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/8+4,3/5+3 |
| 轮胎规格: | 6.00-14LT,6.00-15LT,6.00R15LT 10PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1395,1420 | 后轮距: | 1340,1375 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 WP2.3Q95E50 YCD4V4S-95 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
2088 1910 2433 2290 2488 |
60 75 65 70 70 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWU2SM2C××××××××× LWU2SM1C××××××××× |
微名片
手机版
中文站









