国六东风天龙前四后八散装饲料运输车









整车技术参数 | |||
车辆名称: | 散装饲料运输车 | 公告批次: | 328 |
产品商标 | 华通牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HCQ5310ZSL6DF | 目录序号: | (十七)57 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200213 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 15105,15170(Kg) | 整备质量 | 15700(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3995(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/12(°) | 前悬/后悬: | 1500/2555(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350,1995+4200+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室。顶部封闭不可开槽,后部不可开启。该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和绞龙机构, 卸料方式为电动或液压绞龙卸料。侧、后防护材料均为:Q235碳钢,侧防护采用焊接连接,后防护采用螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):480。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。采用1995+4600+1350轴距底盘。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。采用的发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:DDi75E350-60/35.9,DDi75E300-60/35.9。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1310A9 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 3/3/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2010/2010,2030/2030 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 35.9,35.9 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E300-60 DDi75E350-60 DDi75E340-60 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
7500 7500 7500 |
220 257 250 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX5D64××××××××× LGAX5D65××××××××× |