上装主要特点:1、采用方形结构的水箱,采用Q235碳钢钢板裙边,整车造型新颖、美观大方,罐体尾部工作平台有安全防护护栏,保证工作人员安全性,平台上有爬梯方便操作人员上下车观察罐体内情况;
2、该车在标准二类底盘的基础上,加装高压冲洗系统、低压冲洗系统,由机械、液压、电器三部分合为一体的专用冲洗作业车。是一种双发动机、双水泵清洗车。
3、采用江铃57KW非道路第三阶段副发动机;
4、高压水路采用意大利柱塞泵KF36;
5、低压水路全套威龙洒水系统;
6、整车管道配备水压表,防止管道压力过大产生故障;
7、进出水口加装黄铜过滤器,上罐口安装过滤网,保证运水清洁,不会造成管道及水泵堵塞或损坏。
8、驾驶室内电控操作系统;全车控制系统采用新式气控球阀进行气动控制,可以实现在驾驶室内分别控制前冲后洒作业。
9、罐体做环氧树脂防腐,防腐有效的保证了运输介质的清洁,常规环境下防腐有效时限长达18个。









整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清洗车 | 公告批次: | 350 |
产品商标 | 聚尘王牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HNY5180GQXD6 | 目录序号: | (十七)05 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20211207 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 8.1 |
额定载质量 | 8170,8105(Kg) | 整备质量 | 9700(Kg) |
外形尺寸 | 8300,8100×2500×2840,2950,3090(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/13(°) | 前悬/后悬: | 1400/2200,1430/2170(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室,选装罐体两侧包围结构,选装后部和两侧不带工具箱结构,选装后部卷盘结构;仅采用4700,4500mm轴距;外形尺寸整车长/轴距对应关系(mm):8300/4700,8100/4500;罐体总容量8.5立方米,罐体有效容积8.1立方米;运输介质:水,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5000×2200×1400,4800×2250×1450,罐体前部1200mm用于安装高压泵;侧防护材质Q235,螺栓连接;后防护材质Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;该车专用装置主要由清洗罐组成,用于管道和路面清洗. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M 中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |