| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 水罐消防车 | 公告批次: | 343 |
| 产品商标 | 江特牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | JDF5040GXFSG10/E6 | 目录序号: | (十七)87 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20210429 | |
| 总质量 | 4350(Kg) | 容积: | 0.975 |
| 额定载质量 | 975(Kg) | 整备质量 | 3000(Kg) |
| 外形尺寸 | 5750×1750×2550(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 21/17(°) | 前悬/后悬: | 1181/1499(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2800,3000,3200(mm) |
| 轴荷: | 1650/2845 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 后伸:70mm;罐体容积:0.975立方米;罐体尺寸:590×1580×1090(mm);ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:415mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1040D16DC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1369,1387 | 后轮距: | 1242,1342 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDVH81D××××××××× LGDVH81E××××××××× LGDVH81F××××××××× |
18872999996
- 销售经理:方经理
- 联系电话:18872999996
- 移动手机:18872999996
- 在线客服:
» JDF5040GXFSG10/E6水罐消防车
- 产品名称:JDF5040GXFSG10/E6水罐消防车
- 销售经理:方经理
- 移动手机:18872999996
- 联系电话:18872999996
- 在线客服:
- 浏览次数:1546
短信询价
微名片
手机版
中文站








