整车技术参数 | |||
车辆名称: | 指挥车 | 公告批次: | 352 |
产品商标 | 程力重工牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLH5031XZHF6 | 目录序号: | (十七)137 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20220129 | |
总质量 | 2520,2589,2617,2658,2520,2589,2617,2658,2615,2514(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2147,2210,2273(Kg) |
外形尺寸 | 4878×1925×2184,2240,1734,1770(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | 4,5,7(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 22/23(°) | 前悬/后悬: | 960/1068(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2850(mm) |
轴荷: | 1215/1305,1233/1356,1245/1372,1272/1386,1215/1305,1233/1356,1245/1372,1272/1386,1251/1364,1210/1304 | 最高车速: | 192(km/h) |
其它 | 1.ABS系统型号:*2GC-2B373-D*或*2GC-2B373-B*,ABS系统生产厂:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。2.最大净功率:180kW。3.随底盘选装件:不带天窗、黑色车顶、行李架、黑色窗框、后门隐私玻璃、后三角窗隐私玻璃、后风窗隐私玻璃、进气格栅、前摄像头、ST Line标牌、车身牌照孔、前雾灯、前雾灯饰板、不带前雾灯的盖板、下格栅、前雷达、前侧雷达、前保、前大灯、侧裙边、侧标识、轮圈、饰条门把手、烟熏色尾灯、黑色尾门饰板、尾门板上饰条、尾门板EDGE标牌、尾门板下饰条、尾门把手、亮条尾门踏板、黑铬尾门踏板、尾门标识、后保、后侧雷达、长安福特字标造型。4.该车配置车顶行李架和通讯指挥设备。5.选装云台摄像机、普通摄像机、高杆照明灯、车顶喇叭,选装车顶不安装设备时,车内安装电台、喊话器、显示器等其它专用设备。6.该车型可选装ETC车载装置。7.该车型配备汽车事件数据记录系统(EDR) | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CAF6490A63M 整车 长安福特汽车有限公司 | 底盘企业: | |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎规格: | 245/55 R19,245/50 R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1648 | 后轮距: | 1648 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CAF488WQB6 | 长安福特汽车有限公司 | 1999 | 182 |
标识企业: | Vin车辆识别代码: |
18872999996

- 销售经理:方经理
- 联系电话:18872999996
- 移动手机:18872999996
- 在线客服:
» CLH5031XZHF6指挥车
- 产品名称:CLH5031XZHF6指挥车
- 销售经理:方经理
- 移动手机:18872999996
- 联系电话:18872999996
- 在线客服:
- 浏览次数:366
短信询价