上装配置:新款无筋条箱体,平面圆弧美观大方,有效压缩容积8立方,尾部带翻转上料机构,电控手动双操控系统,驾驶室与车尾部双控制箱,尾部带3厘米后橡胶密封压条,带污水收集槽,大容量污水箱,箱体可按要求喷绘图案和字样。
整车优势:东风高端底盘配置高,12方的压缩容积,一台车可以顶好几台用,一般用于远距离的垃圾转运,单词装载量多,转运效率高,节省燃油费。
细节解说
后翻转样式选择
①大落地斗 密封好,容量大,美观
②摆臂斗 液压摆臂机构,直接倾倒
③三角斗 斗车倒入翻转迅速、有力
④翻转桶 挂铁桶、塑料桶、大容量桶
厂家实力
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 383 |
产品商标 | 中汽力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HLW5181ZYS6EQ | 目录序号: | (十七)104 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20240531 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7570,7505,8170,8105(Kg) | 整备质量 | 10300,9700(Kg) |
外形尺寸 | 8650,8550,8350,8250,8150,8050,7790,7690×2500×3280(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/15(°) | 前悬/后悬: | 1260/1300(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 105(km/h) |
其它 | 该车用于垃圾收集转运,主要专用装置为填充器,垃圾箱;随底盘选装驾驶室,选装排气管及电瓶位置.选装弧形车厢,选装后部工作装置;当整备质量为10300kg时,载质量为:7570kg,7505kg;当整备质量为9700kg时,载质量为:8170kg,8105kg;整车长度/轴距/后伸对应关系(mm):8650/4500/1590,8550/4500/1490,8350/4500/1290,8250/4500/1190,8150/3950/1640,8050/3950/1540,7790/3950/1280,7690/3950/1180;侧防护装置材料为Q235,连接方式:螺栓连接固定,后防护由车辆专用作业装置代替,后部专用装置离地高450mm;ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;采用的发动机型号及油耗值(L/100km)对应关系:B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8;选装翻转斗装置,选装摆臂装置,选装半密封斗装,选装全密封斗装置,装无上料装置,选装翻桶装置(无密封盖),选装翻桶装置;选装厢体样式;选装全密封盖. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1862,1933,1949,1904,1960 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.3,26.6,26.6,26.4,26.8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 4500 |
145 147 162 154 169 143 162 191 176 |
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |